Схема ПС 35/10(6) кВ (скачать)
Общий вид ПС 35/10(6) кВ


Перечень основных элементов подстанции
| Поз. | Обозначение | Наименование |
| 1 | ТДНС - 16000/35-УХЛ1 | Трансформатор трехфазный Двухобмоточный, с РПН, У/Д-11 Sном=16000кВА, Uвн=36,75 кВ, Uнн=6,3кВ, РПН в нейтрали ВН +- 8 x 1,5% |
| 2 | ПС-35Я4, Серия 3.4.07.2-162 | Портал ячейковый приема ВЛ-35 кВ |
| 3 | ПМС-29,3, Серия 3.4.07.9-172 | Прожекторная мачта с Молниеотводом, Н=37,05 м |
| 4 | ЗРУ 35 кВ, на базе ячеек КРУЭ Элтранс 35кВ | |
| 5 | ЗРУ 6 кВ, на базе ячеек КРУ-Э 6кВ | |
| 6 | ТСЗ-160-6/0,4 УЗ | Трансформатор трёхфазный сухой, Д/Ун-11, Sном=160 кВА, Uвн=6 кВ, Uнн=0,4 кВ |
| 7 | РГПЗ СЭЩ-1б-III-35/1000 | Разъединитель с ручным приводом |
| 8 | Блок опорных изоляторов 35 кВ с ОПН | |
| 9 | Блок опорных изоляторов 6кВ с ОПН, Н=4,6м | |
| 10 | Блок опорных изоляторов 6 кВ, Н=6м | |
| 11 | Кабельная эстакада | |
| 12 | Кабельная эстакада для отходящих КЛ 6 кВ | |
| 13 | Лоток горячеоцинкованный, 100х200, L=3000мм | |
| 14 | Крышка на лоток цинк-ламельная шириной 200мм, L=3000мм | |
| 15 | АС-120/19, ГОСТ 839-80 | Провод сталеалюминиевый |
| 16 | ШМТ 100х8, ГОСТ 434-78 | Шина медная |
| 17 | АВБШвнг(А)-ХЛ 3х2.5 | Ограждение подстанции с воротами и калитками, компл. |
| 18 | Кабель наружного освещения | |
| 19 | ДО03-30-001 FLC 850 | Прожектор светодиодный |
ПС 35/10(6) кВ





