Общий вид ПС 110/10(6) кВ


Перечень основных элементов подстанции
| Поз. | Наименование |
| 1 | Открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ-110 кВ) |
| 2 | Закрытое распределительное устройство 10 кВ (ЗРУ-10 кВ) на базе ячеек КРУ-Э совмещенное с ОПУ со шкафами РЗиА серии ШЭЛТ |
| 3 | Трансформатор Т1 16000/110/10 кВ ХЛ1 |
| 4 | Трансформатор Т2 16000/110/10 кВ ХЛ1 |
| 5.1-5.2 | Трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА |
| 6 | Малосборник V=75 м3 (в кубе) |
| 7 | Пожарные резервуары V=75 м3 (В кубе) |
| 8 | Внешнее ограждение (h=2,5м) |
| 9 | Внутреннее ограждение (h=1,6м) |
| 10.1-10.2 | Молниеотвод стальной отдельностоящий МС (h=31,74) |
| 11 | Блок выключателя элегазового колонкового 110 кВ с пружинным приводом |
| 12 | Блок разъединителя трехполюсного с двумя комплектами заземляющих ножей 110 кВ |
| 13 | Блок разъединителя трехполюсного с одним комплектом заземляющих ножей 110 кВ |
| 14 | Блок трансформатора напряжения 110 кВ |
| 15 | Блок трансформатора тока 110 кВ |
| 16 | Блок ограничителей перенапряжения нелинейных 110 кВ с опорными изоляторами 110 кВ |
| 16.1 | Блок шинных опор 110 кВ |
| 17 | Блок заземлителя нейтрали трансформатора 110 кВ с ограничителем перенапряжения 110 кВ |
| 18 | Блок шинных опор 10 кВ |
| 18.1 | Блок шинных опор 10 кВ с ОПН 10 кВ |
| 19 | Кронштейн трансформатора НН опорными изоляторами |
| 20 | Жесткая и гибкая ошиновка ОРУ 110 кВ |
| 21 | Гибкая ошиновка 10 кВ 3хАС 300/39 |
| 22 | Навесные кабельные лотки ОРУ-110 кВ |
| 23 | Блок разъединителя плавки гололеда 110 кВ |
| 24 | Блок ТН-11- кВ |

Решение для ПС 110/10(6) кВ





